生意社11月12日讯
据生意社价格监测,2020年11月11日工业品期货主约榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:甲醇MA(2.12%)、PTA(1.57%)、玻璃(1.53%);下跌的主要商品有:聚氯乙烯(-2.09%)、铜(-0.79%)、聚乙烯(-0.75%)。
本日均涨跌幅为0.12%。
商品 | 行业 | 主约11月10日价格 | 主约11月11日价格 | 涨跌 |
甲醇MA | 能源 | 2118 | 2163 | +2.12% |
PTA | 纺织 | 3302 | 3354 | +1.57% |
玻璃 | 建材 | 1767 | 1794 | +1.53% |
焦煤 | 能源 | 1311.5 | 1330 | +1.41% |
铝 | 有色 | 14945 | 15045 | +0.67% |
铅 | 有色 | 14540 | 14615 | +0.52% |
铁矿石 | 钢铁 | 830 | 834 | +0.48% |
锰硅 | 钢铁 | 6206 | 6230 | +0.39% |
纯碱 | 化工 | 1528 | 1532 | +0.26% |
硅铁 | 钢铁 | 5992 | 6002 | +0.17% |
线材 | 钢铁 | 3895 | 3895 | 0.00% |
白银 | 有色 | 5096 | 5093 | -0.06% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3848 | 3841 | -0.18% |
热轧卷板 | 钢铁 | 3964 | 3953 | -0.28% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8021 | 7988 | -0.41% |
锌 | 有色 | 20320 | 20210 | -0.54% |
焦炭 | 能源 | 2441.5 | 2424.5 | -0.70% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14135 | 14035 | -0.71% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7370 | 7315 | -0.75% |
铜 | 有色 | 52140 | 51730 | -0.79% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7175 | 7025 | -2.09% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。