生意社11月12日讯
据生意社价格监测,2020年11月11日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共22种,下跌的商品共8种,涨跌为0的商品共9种。上涨的主要商品有:甲醇(3.58%)、PTA(2.28%)、天然橡胶(2.22%);下跌的主要商品有:玉米淀粉(-0.53%)、铜(-0.46%)、锌(-0.45%)。
本日均涨跌幅为0.51%。
商品 | 行业 | 11月10日价格 | 11月11日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
甲醇 | 能源 | 2027.50 | 2100.00 | 元/吨 | +3.58% | -2.14% |
PTA | 纺织 | 3118.75 | 3190.00 | 元/吨 | +2.28% | -33.25% |
天然橡胶 | 橡塑 | 12925.00 | 13212.50 | 元/吨 | +2.22% | +16.86% |
大豆 | 农副 | 4600.00 | 4700.00 | 元/吨 | +2.17% | +34.03% |
大豆油 | 农副 | 7766.67 | 7916.67 | 元/吨 | +1.93% | +18.28% |
棕榈油 | 农副 | 6798.00 | 6924.00 | 元/吨 | +1.85% | +26.35% |
铝 | 有色 | 15196.67 | 15370.00 | 元/吨 | +1.14% | +8.96% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 872.44 | 881.11 | 元/吨 | +0.99% | +37.39% |
豆粕 | 农副 | 3292.50 | 3322.50 | 元/吨 | +0.91% | +6.04% |
菜籽粕 | 农副 | 2456.67 | 2476.67 | 元/吨 | +0.81% | +10.24% |
铅 | 有色 | 14562.50 | 14675.00 | 元/吨 | +0.77% | -8.99% |
燃料油 | 能源 | 3550.00 | 3575.00 | 元/吨 | +0.70% | -22.28% |
白银 | 有色 | 5037.33 | 5064.67 | 元/千克 | +0.54% | +24.40% |
镍(长江有色) | 有色 | 120900.00 | 121500.00 | 元/吨 | +0.50% | -9.26% |
沥青 | 能源 | 2280.00 | 2287.50 | 元/吨 | +0.33% | -32.68% |
锰硅 | 钢铁 | 5783.33 | 5800.00 | 元/吨 | +0.29% | -1.14% |
线材 | 钢铁 | 4286.67 | 4298.33 | 元/吨 | +0.27% | +8.77% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3988.00 | 3995.00 | 元/吨 | +0.18% | +7.16% |
玻璃 | 建材 | 23.83 | 23.87 | 元/平方米 | +0.17% | +15.48% |
PVC | 橡塑 | 7512.50 | 7525.00 | 元/吨 | +0.17% | +12.82% |
皮棉 | 纺织 | 14470.17 | 14478.33 | 元/吨 | +0.06% | +10.87% |
黄金 | 有色 | 394.49 | 394.52 | 元/克 | +0.01% | +19.51% |
小麦 | 农副 | 2468.00 | 2468.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.44% |
白糖 | 农副 | 5606.67 | 5606.67 | 元/吨 | 0.00% | -7.73% |
油菜籽 | 农副 | 6220.00 | 6220.00 | 元/吨 | 0.00% | +24.40% |
焦炭 | 能源 | 1967.50 | 1967.50 | 元/吨 | 0.00% | +21.70% |
LLDPE | 橡塑 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.68% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.35% |
硅铁 | 钢铁 | 5583.33 | 5583.33 | 元/吨 | 0.00% | -8.07% |
炼焦煤 | 能源 | 1390.00 | 1390.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.25% |
鸡蛋 | 农副 | 7.25 | 7.25 | 元/公斤 | 0.00% | -32.24% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4102.50 | 4100.00 | 元/吨 | -0.06% | +15.57% |
菜籽油 | 农副 | 10220.00 | 10212.50 | 元/吨 | -0.07% | +28.91% |
动力煤 | 能源 | 615.75 | 615.25 | 元/吨 | -0.08% | +10.01% |
玉米 | 农副 | 2381.43 | 2378.57 | 元/吨 | -0.12% | +28.27% |
锡(长江有色) | 有色 | 146750.00 | 146500.00 | 元/吨 | -0.17% | +5.97% |
锌 | 有色 | 20680.00 | 20586.67 | 元/吨 | -0.45% | +9.48% |
铜 | 有色 | 52205.00 | 51965.00 | 元/吨 | -0.46% | +10.13% |
玉米淀粉 | 农副 | 3170.00 | 3153.33 | 元/吨 | -0.53% | +29.59% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。