生意社11月13日讯
据生意社价格监测,2020年11月12日工业品期货近约榜中上涨的商品共8种,下跌的商品共5种,涨跌为0的商品共8种上涨的主要商品有:天然橡胶(4.45%)、甲醇MA(3.36%)、铝(1.08%);下跌的主要商品有:铁矿石(-8.86%)、纯碱(-4.70%)、锌(-1.04%)。
本日均涨跌幅为-0.18%。
商品 | 行业 | 近约11月11日价格 | 近约11月12日价格 | 涨跌 |
天然橡胶 | 橡塑 | 12685 | 13250 | +4.45% |
甲醇MA | 能源 | 2086 | 2156 | +3.36% |
铝 | 有色 | 15325 | 15490 | +1.08% |
玻璃 | 建材 | 1928 | 1946 | +0.93% |
锰硅 | 钢铁 | 6270 | 6308 | +0.61% |
PTA | 纺织 | 3308 | 3318 | +0.30% |
铅 | 有色 | 14570 | 14590 | +0.14% |
白银 | 有色 | 5079 | 5085 | +0.12% |
热轧卷板 | 钢铁 | 3907 | 3907 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 2605 | 2605 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1306 | 1306 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 3970 | 3970 | 0.00% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8082 | 8082 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7350 | 7350 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7500 | 7500 | 0.00% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3968 | 3968 | 0.00% |
硅铁 | 钢铁 | 5984 | 5982 | -0.03% |
铜 | 有色 | 51800 | 51740 | -0.12% |
锌 | 有色 | 20240 | 20030 | -1.04% |
纯碱 | 化工 | 1469 | 1400 | -4.70% |
铁矿石 | 钢铁 | 920 | 838.5 | -8.86% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。