生意社11月13日讯
据生意社价格监测,2020年11月12日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共10种,下跌的商品共11种,涨跌为0的商品共18种。上涨的主要商品有:天然橡胶(2.93%)、PTA(1.29%)、菜籽油(1.00%);下跌的主要商品有:鸡蛋(-2.48%)、白糖(-2.14%)、菜籽粕(-1.48%)。
本日均涨跌幅为-0.02%。
商品 | 行业 | 11月11日价格 | 11月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
天然橡胶 | 橡塑 | 13212.50 | 13600.00 | 元/吨 | +2.93% | +20.23% |
PTA | 纺织 | 3190.00 | 3231.25 | 元/吨 | +1.29% | -32.08% |
菜籽油 | 农副 | 10212.50 | 10315.00 | 元/吨 | +1.00% | +29.71% |
铝 | 有色 | 15370.00 | 15493.33 | 元/吨 | +0.80% | +11.30% |
镍(长江有色) | 有色 | 121500.00 | 122450.00 | 元/吨 | +0.78% | -5.52% |
炼焦煤 | 能源 | 1390.00 | 1400.00 | 元/吨 | +0.72% | -3.56% |
甲醇 | 能源 | 2100.00 | 2110.00 | 元/吨 | +0.48% | -1.12% |
皮棉 | 纺织 | 14478.33 | 14525.00 | 元/吨 | +0.32% | +11.02% |
锡(长江有色) | 有色 | 146500.00 | 146750.00 | 元/吨 | +0.17% | +6.92% |
PVC | 橡塑 | 7525.00 | 7537.50 | 元/吨 | +0.17% | +12.79% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 881.11 | 881.11 | 元/吨 | 0.00% | +39.39% |
白银 | 有色 | 5064.67 | 5064.67 | 元/千克 | 0.00% | +24.37% |
玉米 | 农副 | 2378.57 | 2378.57 | 元/吨 | 0.00% | +28.27% |
大豆 | 农副 | 4700.00 | 4700.00 | 元/吨 | 0.00% | +34.03% |
油菜籽 | 农副 | 6220.00 | 6220.00 | 元/吨 | 0.00% | +23.78% |
焦炭 | 能源 | 1967.50 | 1967.50 | 元/吨 | 0.00% | +21.70% |
LLDPE | 橡塑 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.68% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.35% |
沥青 | 能源 | 2287.50 | 2287.50 | 元/吨 | 0.00% | -32.48% |
玻璃 | 建材 | 23.87 | 23.87 | 元/平方米 | 0.00% | +14.93% |
硅铁 | 钢铁 | 5583.33 | 5583.33 | 元/吨 | 0.00% | -7.87% |
大豆油 | 农副 | 7916.67 | 7916.67 | 元/吨 | 0.00% | +17.63% |
燃料油 | 能源 | 3575.00 | 3575.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.28% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3995.00 | 3995.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.16% |
线材 | 钢铁 | 4298.33 | 4298.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.77% |
动力煤 | 能源 | 615.25 | 615.25 | 元/吨 | 0.00% | +10.01% |
锰硅 | 钢铁 | 5800.00 | 5800.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.14% |
玉米淀粉 | 农副 | 3153.33 | 3153.33 | 元/吨 | 0.00% | +29.59% |
黄金 | 有色 | 394.52 | 394.45 | 元/克 | -0.02% | +19.94% |
小麦 | 农副 | 2468.00 | 2466.00 | 元/吨 | -0.08% | +3.01% |
铜 | 有色 | 51965.00 | 51883.33 | 元/吨 | -0.16% | +10.03% |
铅 | 有色 | 14675.00 | 14612.50 | 元/吨 | -0.43% | -8.03% |
棕榈油 | 农副 | 6924.00 | 6892.00 | 元/吨 | -0.46% | +22.85% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4100.00 | 4080.00 | 元/吨 | -0.49% | +14.85% |
豆粕 | 农副 | 3322.50 | 3305.00 | 元/吨 | -0.53% | +5.48% |
锌 | 有色 | 20586.67 | 20350.00 | 元/吨 | -1.15% | +7.41% |
菜籽粕 | 农副 | 2476.67 | 2440.00 | 元/吨 | -1.48% | +8.77% |
白糖 | 农副 | 5606.67 | 5486.67 | 元/吨 | -2.14% | -9.71% |
鸡蛋 | 农副 | 7.25 | 7.07 | 元/公斤 | -2.48% | -33.93% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。