根据生意社监测数据显示,截止11月12日,数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在23700元/吨[详细]
- 11-13
- 11-13
- 11-13
- 11-13
- 11-13
- 11-13
- 11-13
- 11-13
- 11-13
- 11-13
- 11-12
- 11-12
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 52090.00 | 2012 | 52000 | 90 |
螺纹钢 | 4006.00 | 2101 | 3833 | 173 |
锌 | 20620.00 | 2012 | 19955 | 665 |
铝 | 15640.00 | 2012 | 15440 | 200 |
黄金 | 395.70 | 2012 | 396.24 | 0 |
线材 | 4296.67 | 2101 | 3892 | 404 |
天然橡胶 | 13420.00 | 2101 | 14460 | -1040 |
铅 | 14900.00 | 2012 | 14735 | 165 |
白银 | 5057.33 | 2012 | 5090 | -32 |
石油沥青 | 2287.50 | 2012 | 2268 | 19 |
热轧卷板 | 4080.00 | 2101 | 3944 | 136 |
镍 | 120650.00 | 2102 | 119120 | 1530 |
锡 | 146750.00 | 2101 | 145990 | 760 |
纸浆 | 4645.00 | 2101 | 4762 | -117 |
不锈钢 | 14375.00 | 2101 | 13545 | 830 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 3228.75 | 2101 | 3352 | -123 |
白糖 | 5486.67 | 2101 | 5144 | 342 |
棉花 | 14513.33 | 2101 | 14275 | 238 |
普麦 | 2466.00 | 2107 | 2381 | 85 |
菜籽油OI | 10312.50 | 2101 | 9780 | 532 |
玻璃 | 23.87 | 2101 | 1827 | 1 |
菜籽粕 | 2440.00 | 2101 | 2488 | -48 |
油菜籽 | 6220.00 | 2011 | 5905 | 315 |
硅铁 | 5616.67 | 2101 | 5912 | -295 |
锰硅 | 5816.67 | 2101 | 6316 | -499 |
甲醇MA | 2110.00 | 2101 | 2206 | -96 |
动力煤ZC | 614.75 | 2101 | 608.2 | 6 |
更多商品请看现期表 |
11月14日能源指数为696