商品名称 | 商品价格 | 七日涨跌幅 |
![]() |
液化天然气 |
3366.67 | -6.48% |
![]() |
液化气 |
3086.67 | -4.54% |
![]() |
焦炭 |
2017.50 | +2.54% |
![]() |
WTI原油 |
41.90 | +2.39% |
![]() |
石油焦 |
1653.50 | -1.81% |
![]() |
异丙醇 |
10766.67 | +25.19% |
![]() |
丙酮 |
9450.00 | +22.73% |
![]() |
正丁醇(工业级) |
8666.67 | +20.09% |
![]() |
环氧丙烷 |
18933.33 | +18.09% |
![]() |
环氧树脂 |
26666.67 | +17.13% |
![]() |
EPS |
9675.00 | +11.53% |
![]() |
PC |
22500.00 | +11.20% |
![]() |
PS |
9000.00 | +11.11% |
![]() |
ABS |
19850.00 | +7.30% |
![]() |
PA66 |
29500.00 | +7.27% |
![]() |
生丝 |
305750.00 | +3.91% |
![]() |
PTA |
3296.88 | +2.11% |
![]() |
涤纶FDY |
5406.67 | -1.82% |
![]() |
棉纱32S |
21766.67 | +1.71% |
![]() |
干茧 |
92000.00 | +1.66% |
![]() |
镨钕合金 |
472500.00 | +8.62% |
![]() |
镨钕氧化物 |
372500.00 | +7.97% |
![]() |
氧化钕 |
415500.00 | +7.64% |
![]() |
金属钕 |
515500.00 | +7.62% |
![]() |
锌 |
21340.00 | +5.28% |
![]() |
不锈钢板 |
12533.33 | -6.12% |
![]() |
不锈钢 |
13675.00 | -4.87% |
![]() |
螺纹钢 |
4147.00 | +3.52% |
![]() |
冷轧板 |
5222.50 | +2.81% |
![]() |
热轧板卷 |
4190.00 | +2.70% |
![]() |
水泥 |
506.20 | +1.77% |
![]() |
针叶木浆 |
4712.50 | +1.45% |
![]() |
废纸 |
2117.14 | -0.80% |
![]() |
玻璃 |
24.02 | +0.63% |
![]() |
阔叶木浆 |
3550.00 | +0.00% |
![]() |
大豆油 |
8316.67 | +5.41% |
![]() |
棕榈油 |
7070.00 | +3.39% |
![]() |
连翘 |
61.33 | +2.22% |
![]() |
菜籽粕 |
2486.67 | +1.91% |
![]() |
菜籽油 |
10482.50 | +1.65% |
商品名称 | 参考规格 | 最新价格 (2020-11-22) |
上周初价格 (2020-11-16) |
上月初价格 (2020-10-01) |
|||
能源 | |||||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 3666.67 | 3566.67 | 3540.00 | |||
石油焦 | 级别:合格品 | 1653.50 | 1684.00 | 1395.25 | |||
石脑油 | 种类:加氢 | 4782.50 | 4762.50 | 4690.00 | |||
甲醇 | 优等品 | 2117.50 | 2122.50 | 1795.00 | |||
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 4633.17 | 4614.67 | 4666.17 | |||
汽油 | 牌号:92# | 5185.83 | 5173.00 | 5373.17 | |||
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 2277.50 | 2267.50 | 2315.00 | |||
焦炭 | 二级冶金焦 | 2017.50 | 1967.50 | 1817.50 | |||
一级冶金焦 | 等级:一级冶金焦 ; | 2070.00 | 2020.00 | 1870.00 | |||
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 3013.33 | 3026.67 | 2556.67 | |||
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 3086.67 | 3143.33 | 2776.67 | |||
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 3366.67 | 3556.67 | 2630.00 | |||
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 44.20 | 42.78 | 40.93 | |||
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 41.90 | 40.13 | 38.72 | |||
燃料油 | 型号:180CST | 3637.50 | 3587.50 | 3612.50 | |||
动力煤 | 发热量:5500Kcal/kg; | 615.75 | 614.75 | 611.25 | |||
炼焦煤 | 类别:焦煤 ;粘结指数: >50;挥发分:10-28 ;胶质层厚度:≤25 ;奥亚膨胀度:≤150 ; | 1400.00 | 1400.00 | 1360.00 | |||
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 319.50 | 319.50 | 297.50 | |||
化工 | |||||||
DMF | 优等品 | 9133.33 | 9133.33 | 7366.67 | |||
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 490.00 | 490.00 | 452.50 | |||
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 6100.00 | 5887.50 | 5662.50 | |||
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 4700.00 | 4500.00 | 4400.00 | |||
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 32333.33 | 32277.78 | 30333.33 | |||
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 4300.00 | 4300.00 | 4600.00 | |||
甲苯 | 品级:优级品; | 3540.00 | 3460.00 | 3430.00 | |||
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 16350.00 | 16350.00 | 15650.00 | |||
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 390.00 | 390.00 | 376.67 | |||
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 5016.67 | 5016.67 | 4866.67 | |||
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 2033.33 | 1966.67 | 1866.67 | |||
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 2675.00 | 2675.00 | 2625.00 | |||
氯化铵 | 氮:25.4% min | 607.50 | 627.50 | 620.00 | |||
氯化钾 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 2075.00 | 2075.00 | 1925.00 | |||
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 1816.67 | 1813.33 | 1696.67 | |||
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 7050.00 | 7033.33 | 7066.67 | |||
液氨 | 质量等级:优等品 | 3066.67 | 2960.00 | 3183.33 | |||
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 2450.00 | 2450.00 | 1900.00 | |||
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 3366.67 | 3233.33 | 2716.67 | |||
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 8340.00 | 8140.00 | 6620.00 | |||
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 9701.25 | 9726.25 | 6338.75 | |||
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 12250.00 | 12000.00 | 8533.33 | |||
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 9000.00 | 9000.00 | 8833.33 | |||
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 3827.50 | 3882.50 | 3277.50 | |||
顺酐 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 9600.00 | 9166.67 | 9000.00 | |||
丙烯 | 品级:一等品 | 7032.82 | 6891.91 | 7502.73 | |||
异丙醇 | 优等品 | 10766.67 | 9066.67 | 7933.33 | |||
硝酸钾 | 99.4% min | 4100.00 | 4100.00 | 4162.50 | |||
碳酸钾 | 99.0% min | 6150.00 | 6150.00 | 6187.50 | |||
双氧水 | 27.5% min | 1290.00 | 1290.00 | 1073.33 | |||
碳酸锂 | 级别:工业级 | 40200.00 | 40000.00 | 39500.00 | |||
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 4216.00 | 4186.00 | 3380.00 | |||
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6862.50 | 6750.00 | 6287.50 | |||
辛醇 | 优等品 | 8600.00 | 8166.67 | 7433.33 | |||
环己酮 | 优等品 | 6575.00 | 6225.00 | 5716.67 | |||
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 7487.50 | 6962.50 | 5400.00 | |||
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 7300.00 | 7300.00 | 7200.00 | |||
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 18933.33 | 17366.67 | 18800.00 | |||
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 12933.33 | 12500.00 | 11333.33 | |||
正丁醇 | 优等品 | 8666.67 | 7483.33 | 6333.33 | |||
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 6866.67 | 6633.33 | 5300.00 | |||
甲醛 | 37% min | 1216.67 | 1216.67 | 1016.67 | |||
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 8900.00 | 9266.67 | 5450.00 | |||
乙烯 | 质量等级:优等品 ;乙烯含量/%:≥99.95 ; | 801.75 | 768.50 | 757.75 | |||
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 15833.33 | 15833.33 | 14333.33 | |||
DOP | 一级品 | 9650.00 | 8633.33 | 7250.00 | |||
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 10433.33 | 10000.00 | 9333.33 | |||
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 3630.00 | 3560.00 | 3440.00 | |||
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 415.00 | 415.00 | 395.00 | |||
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 6950.00 | 6500.00 | 5425.00 | |||
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:MR200;产品等级:合格品 | 21575.00 | 22325.00 | 17400.00 | |||
醋酸 | 优等品 | 3166.67 | 2983.33 | 2553.33 | |||
丙酮 | 优等品 | 9450.00 | 8125.00 | 6675.00 | |||
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 8360.00 | 8355.00 | 8430.00 | |||
盐酸 | 31.0% min | 315.00 | 305.00 | 282.50 | |||
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2616.67 | 2616.67 | 2666.67 | |||
硫磺 | 形态:颗粒硫磺;质量等级:合格品;种类:工业级;S质量分数/%≧:99;用途:烟花农药用 | 950.00 | 950.00 | 850.00 | |||
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 4012.50 | 3750.00 | 3332.50 | |||
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 14000.00 | 14000.00 | 17833.33 | |||
硝酸铵 | 等级:一等品 | 2900.00 | 2900.00 | 2880.00 | |||
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 2406.67 | 2373.33 | 2306.67 | |||
二氯甲烷 | 优等品 | 3220.00 | 3100.00 | 2600.00 | |||
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 5800.00 | 5800.00 | 5666.67 | |||
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 66000.00 | 66500.00 | 72333.33 | |||
粗苯 | 用途:加工用 | 2977.00 | 2823.75 | 2523.75 | |||
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 1750.00 | 1750.00 | 1733.33 | |||
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 1800.00 | 1616.67 | 1516.67 | |||
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 8566.67 | 7933.33 | 9666.67 | |||
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 44800.00 | 44600.00 | 44200.00 | |||
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 10266.67 | 10533.33 | 10866.67 | |||
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 3633.33 | 3633.33 | 3866.67 | |||
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 1816.67 | 1816.67 | 1816.67 | |||
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,10-30离子度 | 14300.00 | 14360.00 | 14360.00 | |||
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 1690.00 | 1682.86 | 1607.14 | |||
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 6680.00 | 6577.50 | 5775.00 | |||
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 25766.67 | 23700.00 | 17800.00 | |||
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 14166.67 | 14166.67 | 14833.33 | |||
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 15166.67 | 15166.67 | 15566.67 | |||
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 7400.00 | 6733.33 | 5600.00 | |||
氢氧化锂 | 工业级 | 54666.67 | 54666.67 | 54666.67 | |||
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 7766.67 | 6833.33 | 6166.67 | |||
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 11333.33 | 11466.67 | 11366.67 | |||
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 556.67 | 560.00 | 526.67 | |||
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 4833.33 | 4700.00 | 4500.00 | |||
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 5033.33 | 5033.33 | 4866.67 | |||
双酚A | 优等品 | 18580.00 | 18300.00 | 11860.00 | |||
甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥85.0% ;等级:优等品 ;工业净水 | 2200.00 | 2200.00 | 2066.67 | |||
环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 26666.67 | 26666.67 | 20500.00 | |||
双酚A | 优等品 | 16875.00 | 16166.67 | 13000.00 | |||
水杨酸 | 用途级别:工业级;邻羟基苯甲酸含量,%≥:99.0 ; | 13833.33 | 13833.33 | 13166.67 | |||
白炭黑 | 橡胶级优等品 | 4766.67 | 4766.67 | 4700.00 | |||
磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 36000.00 | 36000.00 | 37000.00 | |||
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 12466.67 | 10666.67 | 9166.67 | |||
小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 1556.67 | 1556.67 | 1816.67 | |||
橡塑 | |||||||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 11700.00 | 11533.33 | 9125.00 | |||
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 11300.00 | 10650.00 | 10187.50 | |||
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8433.33 | 8400.00 | 8500.00 | |||
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 7750.00 | 7650.00 | 7400.00 | |||
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 7950.00 | 7675.00 | 6680.00 | |||
PET | 用途级别:水瓶级 | 4966.67 | 4916.67 | 5283.33 | |||
ABS | 通用级 | 19850.00 | 18600.00 | 14950.00 | |||
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 12400.00 | 11766.67 | 10433.33 | |||
PA66 | 中粘注塑级; | 29500.00 | 27500.00 | 20650.00 | |||
PC | 优等品,含量99.9% | 22500.00 | 20566.67 | 15000.00 | |||
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 8716.67 | 8400.00 | 8016.67 | |||
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 9000.00 | 8300.00 | 8016.67 | |||
EPS | 普通料 | 9675.00 | 8825.00 | 7887.50 | |||
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 13467.50 | 13812.50 | 11792.50 | |||
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 11080.00 | 11020.00 | 8900.00 | |||
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 19300.00 | 19233.33 | 15366.67 | |||
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 8600.00 | 8400.00 | 8350.00 | |||
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 12266.67 | 12666.67 | 14500.00 | |||
纺织 | |||||||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 14933.33 | 15000.00 | 13200.00 | |||
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 5738.00 | 5768.00 | 5450.00 | |||
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 13375.00 | 13375.00 | 12875.00 | |||
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 41100.00 | 40800.00 | 33100.00 | |||
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 92000.00 | 90500.00 | 91000.00 | |||
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 305750.00 | 294250.00 | 288950.00 | |||
PTA | 等级:优等品 | 3296.88 | 3241.25 | 3315.00 | |||
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 6984.44 | 6995.56 | 6570.00 | |||
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 5406.67 | 5456.67 | 5548.33 | |||
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 5170.00 | 5245.00 | 5156.00 | |||
皮棉 | 3128B | 14535.33 | 14492.83 | 12928.83 | |||
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 20400.00 | 20175.00 | 19050.00 | |||
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 21766.67 | 21400.00 | 19650.00 | |||
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 16750.00 | 16750.00 | 15600.00 | |||
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 13420.00 | 13360.00 | 12540.00 | |||
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 16000.00 | 15900.00 | 14766.67 | |||
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 10866.67 | 10866.67 | 9160.00 | |||
有色 | |||||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 119366.67 | 122233.33 | 113950.00 | |||
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 53140.00 | 53705.00 | 51235.00 | |||
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 13150.00 | 12816.67 | 12366.67 | |||
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 391.20 | 397.68 | 404.68 | |||
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 5016.00 | 5219.00 | 5021.00 | |||
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 1995.00 | 1970.00 | 1575.00 | |||
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 372500.00 | 345000.00 | 326000.00 | |||
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 415500.00 | 386000.00 | 351000.00 | |||
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 330500.00 | 330500.00 | 322500.00 | |||
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 472500.00 | 435000.00 | 415000.00 | |||
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 615000.00 | 615000.00 | 675000.00 | |||
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 515500.00 | 479000.00 | 438000.00 | |||
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 2325000.00 | 2275000.00 | 2180000.00 | |||
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 1780000.00 | 1715000.00 | 1670000.00 | |||
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 1790000.00 | 1735000.00 | 1680000.00 | |||
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 42500.00 | 42500.00 | 40500.00 | |||
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 14950.00 | 14837.50 | 15240.00 | |||
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 146462.50 | 146687.50 | 144987.50 | |||
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 21340.00 | 20650.00 | 19723.33 | |||
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 263000.00 | 267500.00 | 274666.66 | |||
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:A199.70 ; | 15936.67 | 15683.33 | 14696.67 | |||
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧:通氧 ; | 13058.33 | 12733.33 | 11650.00 | |||
钢铁 | |||||||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板 | 12533.33 | 13300.00 | 13425.00 | |||
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 4422.50 | 4415.00 | 4365.00 | |||
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 899.11 | 875.78 | 892.89 | |||
铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 920.00 | 899.25 | 932.38 | |||
铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 837.17 | 815.00 | 815.50 | |||
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 5222.50 | 5090.00 | 4725.00 | |||
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3892.00 | 3860.00 | 3802.00 | |||
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 4094.00 | 4060.00 | 4014.00 | |||
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 7700.00 | 7700.00 | 7650.00 | |||
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 5450.00 | 5370.00 | 4870.00 | |||
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 4190.00 | 4080.00 | 3850.00 | |||
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 3750.00 | 3713.33 | 3540.00 | |||
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3786.67 | 3756.67 | 3673.33 | |||
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3693.33 | 3656.67 | 3416.67 | |||
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 3676.67 | 3640.00 | 3416.67 | |||
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3630.00 | 3560.00 | 3300.00 | |||
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 5616.67 | 5616.67 | 5533.33 | |||
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 5850.00 | 5833.33 | 5950.00 | |||
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 4147.00 | 4075.00 | 3607.00 | |||
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4403.33 | 4345.00 | 3920.00 | |||
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 2718.75 | 2717.50 | 2622.50 | |||
建材 | |||||||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 24.02 | 23.87 | 23.80 | |||
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 2117.14 | 2130.00 | 2130.00 | |||
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3450.00 | 3450.00 | 3300.00 | |||
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 4712.50 | 4645.00 | 4662.50 | |||
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 3550.00 | 3550.00 | 3675.00 | |||
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 506.20 | 497.80 | 472.20 | |||
农副 | |||||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 3267.50 | 3220.00 | 3135.00 | |||
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 4740.00 | 4700.00 | 5106.67 | |||
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 8316.67 | 8113.33 | 7093.33 | |||
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 7070.00 | 6940.00 | 6312.00 | |||
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 2466.00 | 2466.00 | 2394.00 | |||
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2398.57 | 2388.57 | 2280.00 | |||
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 29.25 | 29.10 | 32.97 | |||
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3150.00 | 3153.33 | 2836.67 | |||
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 6270.00 | 6270.00 | 5600.00 | |||
菜籽油 | 等级:四级 ; | 10482.50 | 10240.00 | 9415.00 | |||
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2486.67 | 2426.67 | 2310.00 | |||
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 6.99 | 7.01 | 7.44 | |||
白糖 | 等级:一级品 | 5406.67 | 5456.67 | 5740.00 | |||
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 2273.33 | 2293.33 | 2253.33 | |||
当归 | 等级:统货 | 26.40 | 26.20 | 24.20 | |||
党参 | 统货 | 32.40 | 32.40 | 32.00 | |||
三七 | 规格:120头 春三七 | 101.00 | 100.25 | 114.00 | |||
黄芪 | 统货 | 15.50 | 15.25 | 14.75 | |||
枸杞 | 380粒 | 46.75 | 47.25 | 47.50 | |||
麦冬 | 统货 | 46.00 | 46.00 | 46.25 | |||
连翘 | 青水煮 | 61.33 | 60.00 | 61.00 | |||
金银花 | 统货 | 177.50 | 177.50 | 175.00 |
©生意宝(002095) 版权所有 浙B2-20080131-44 浙公网安备 33010002000024号