
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 2303.33 | 2313.33 | 2356.67 | 2423.33 | 2310.00 | 2343.33 | 2420.00 | 2443.33 | 2470.00 | 2440.00 | 2486.67 |
主力合约 | 2307 | 2345 | - | 2449 | 2325 | 2426 | - | 2499 | 2551 | - | - |
最近合约 | 2313 | 2264 | - | 2344 | 2233 | 2332 | - | 2382 | 2427 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | -0.16% | -1.37% | - | -1.06% | -0.65% | -3.53% | - | -2.28% | -3.28% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,菜籽粕 180日平均基差率为-1.06%,90日平均基差率为-1.78%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | -3.67 | -31.67 | - | -25.67 | -15 | -82.67 | - | -55.67 | -81 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,菜籽粕主力基差最大值为-2.33,最小值为-126.00,平均值为-43.80。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
