
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 5483.33 | 5566.67 | 5583.33 | 5533.33 | 5533.33 | 5533.33 | 5533.33 | 5550.00 | 5583.33 | 5616.67 | 5616.67 |
主力合约 | 5708 | 5848 | - | 5638 | 5720 | 5802 | - | 5794 | 5934 | - | - |
最近合约 | 5682 | 5768 | - | 5638 | 5646 | 5700 | - | 5948 | 5988 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | -4.10% | -5.05% | - | -1.89% | -3.37% | -4.86% | - | -4.40% | -6.28% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,硅铁 180日平均基差率为0.33%,90日平均基差率为-4.57%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | -224.67 | -281.33 | - | -104.67 | -186.67 | -268.67 | - | -244 | -350.67 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,硅铁主力基差最大值为-48.67,最小值为-533.33,平均值为-252.68。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
