
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 3592.44 | 3610.22 | 3498.89 | 3481.11 | 3315.00 | 3325.00 | 3451.11 | 3376.67 | 3232.22 | 3228.75 | 3296.88 |
主力合约 | 3748 | 3772 | - | 3614 | 3432 | 3462 | - | 3480 | 3340 | - | - |
最近合约 | 3562 | 3568 | - | 3538 | 3346 | 3372 | - | 3424 | 3274 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | -4.33% | -4.48% | - | -3.82% | -3.53% | -4.12% | - | -3.06% | -3.33% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,PTA 180日平均基差率为-2.67%,90日平均基差率为-3.98%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | -155.56 | -161.78 | - | -132.89 | -117 | -137 | - | -103.33 | -107.78 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,PTA主力基差最大值为-81.78,最小值为-183.25,平均值为-135.31。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
