
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 5656.67 | 5676.67 | 5693.33 | 5753.33 | 5740.00 | 5733.33 | 5753.33 | 5660.00 | 5626.67 | 5486.67 | 5406.67 |
主力合约 | 5079 | 5174 | - | 5317 | 5111 | 5161 | - | 5246 | 5141 | - | - |
最近合约 | 5147 | 5148 | - | 5318 | 5186 | 5224 | - | 5295 | 5148 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | 10.21% | 8.86% | - | 7.58% | 10.96% | 9.98% | - | 7.31% | 8.63% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,白糖 180日平均基差率为9.88%,90日平均基差率为8.29%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | 577.67 | 502.67 | - | 436.33 | 629 | 572.33 | - | 414 | 485.67 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,白糖主力基差最大值为629.00,最小值为337.67,平均值为467.67。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
