
日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
现货价格 | 14690.00 | 14530.00 | 14600.00 | 14770.00 | 14680.00 | 14850.00 | 14940.00 | 14890.00 | 15070.00 | 15640.00 | 15910.00 |
主力合约 | 14525 | 14385 | - | 14655 | 14200 | 14400 | - | 14755 | 14790 | - | - |
最近合约 | 14675 | 14485 | - | 14655 | 14410 | 14645 | - | 14755 | 15000 | - | - |

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
基差率 | 1.12% | 1.00% | - | 0.78% | 3.27% | 3.03% | - | 0.91% | 1.86% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-20,铝 180日平均基差率为1.80%,90日平均基差率为1.63%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 08-25 | 09-03 | 09-12 | 09-21 | 09-30 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-22 |
主力基差 | 165 | 145 | - | 115 | 480 | 450 | - | 135 | 280 | - | - |
注: 1、从2020-08-25 至 2020-11-23期间,铝主力基差最大值为565.00,最小值为65.00,平均值为246.32。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
